MK350是一款手持充電式的光譜量測儀,可廣泛用於學術界、建築業、及照明工業。使用者可以利用此光譜量測儀,方便且靈活的量測主動發光元件或環境的色溫、色度、照度與光譜圖等資訊。搭配3.5,4.3吋彩色觸控螢幕與人性化的操作介面,讓您出門在外攜帶方便、操作簡單。特別是在LED照明興起的時代,更可成為您LED照明量測的最佳工具。
請點擊 藍光傷害相關資料
請點擊 抗藍光保護片測試流程說明
請參考產品介紹網址如下:
MK350N Plus https://www.youtube.com/watch?v=atdI0-JE20M
MK350S https://www.youtube.com/watch?v=NB_AAWXcv9I
NK350D https://www.youtube.com/watch?v=o3V3SwfJWBs
MK350 Series Comparison | ||||||||||||||||||
型號 | MK350N PLUS | MK350S | MK350D | |||||||||||||||
Basic | Advanced | Compact | ||||||||||||||||
量產日 | 2015/Feb | 2013/Dec | 2014/Jun | |||||||||||||||
光譜波長寬度 | 約 12nm(半波寬) | 約 12nm(半波寬) | 約 12nm(半波寬) | |||||||||||||||
光譜波長範圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm | |||||||||||||||
曝光時間 | 6~1000ms | 6~5000ms | 6~1000ms | |||||||||||||||
顯示屏幕 | 3.5"LCD 320x240 觸控面板 | 4.3"LCD 800x480 觸控面板 | 1.0" OLED面板 | |||||||||||||||
電池 | 2500mAh/ 可充電式鋰電池 | 2500mAh/ 可充電式鋰電池 | 750mAh/ 可充電式鋰電池 | |||||||||||||||
資料輸出介面 | SD Card/ USB2.0 | SD Card/ mini USB2.0 | Micro SD/ mini USB2.0 | |||||||||||||||
資料格式 | Office Excel / BMP image | Office Excel / JPG image | Office Excel | |||||||||||||||
無線傳輸 | WiFi | WiFi | Bluetooth | |||||||||||||||
尺寸 / 重量 | 144.2x78x24nm(HxWxD) 約 250 ± 20 g |
163x81x25.8nm(HxWxD) 約 250 ± 5 g |
33x33x90nm(HxWxD) 約 70 ± 5 g |
|||||||||||||||
波長資料輸出間隔 | 1 nm | 1 nm | 1 nm | |||||||||||||||
波長再現性 | ± 1 nm (穩定光源下) |
± 1 nm (穩定光源下) |
± 1 nm (穩定光源下) |
|||||||||||||||
色座標 | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | ± 0.0025 in CIE 1931 x,y | |||||||||||||||
重複性 | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | ± 0.0005 in CIE 1931 x,y | |||||||||||||||
本機量測能力 | ||||||||||||||||||
CRI | Ra & R1~R15 | Ra & R1~R15 | Ra & R9 | |||||||||||||||
CCT | V | V | V | |||||||||||||||
Lux | V | V | V | |||||||||||||||
Color / x | V | V | V | |||||||||||||||
Color / y | V | V | V | |||||||||||||||
Color / u' | V | V | V | |||||||||||||||
Color / v' | V | V | V | |||||||||||||||
λp | V | V | V | |||||||||||||||
λd | X | V | X | |||||||||||||||
fc | V | V | V | |||||||||||||||
Flicker | V | X | V (Percentage) | |||||||||||||||
S/P Ratio | V | V | X | |||||||||||||||
CQS | V | V | X | |||||||||||||||
GAI | X | V | X | |||||||||||||||
TLCI | V | X | X | |||||||||||||||
duv (⊿uv) | X | V | X | |||||||||||||||
Purity | X | V | X | |||||||||||||||
Δx | V | V | X | |||||||||||||||
Δy | V | V | X | |||||||||||||||
Δu | V | V | X | |||||||||||||||
Δv | V | V | X | |||||||||||||||
PPF (400nm~700nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X | |||||||||||||||
PPF-R (600~699nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X | |||||||||||||||
PPF-G (500~599nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X | |||||||||||||||
PPF-B (400~499nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X | |||||||||||||||
PPF-UV (380~399nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X | |||||||||||||||
PPF-NIR (700~780nm) μmol* m-2* s-1 |
X | V | X | |||||||||||||||
本機量測模式 | ||||||||||||||||||
基本模式 | V | V | v | |||||||||||||||
光譜圖 | V | V | v | |||||||||||||||
CIE1931 | V | V | 只顯示數值 (x / y) | |||||||||||||||
CIE1976 | V | V | 只顯示數值 (u' / v') | |||||||||||||||
顯色指數 | V | V | 只顯示數值 (Ra & R9) | |||||||||||||||
量測比對模式 | X | V | X | |||||||||||||||
照度分佈模式 | X | V | X | |||||||||||||||
連續量測模式 | X | V | X | |||||||||||||||
BIN / SDCM | X | V | X | |||||||||||||||
品質檢驗模式 | X | V | X | |||||||||||||||
檔案瀏覽模式 | V | V | X | |||||||||||||||
Application | ||||||||||||||||||
Apps Name | MK350N PLUS | MK350S | MK350D | |||||||||||||||
平台 | iOS & Android | iOS & Android | iOS & Android | |||||||||||||||
連接方式 | WiFi SD | WiFi SD | Bluetooth | |||||||||||||||
配件 | 已包含,不需額外加購 ( WiFi SD Card ) | 已包含,不需額外加購 ( WiFi SD Card) | 內建藍芽 | |||||||||||||||
配件價格 | 零元 | 零元 | 零元 | |||||||||||||||
電腦軟體 (uSpectrum) | 已包含,不需額外加購 | 已包含,不需額外加購 | 已包含,不需額外加購 | |||||||||||||||
認證 | ||||||||||||||||||
CE | V | V | V | |||||||||||||||
FCC | V | V | V | |||||||||||||||
NIST Traceability Report | V | V | V | |||||||||||||||
Product Image |
|
|
|
中天新聞 濾藍光眼鏡 (濾紫外線眼鏡) MK350N,MK350S光譜儀實測
https://www.youtube.com/watch?v=lmn851GdsLc
簡介如下:
1) 可用於量測紫外線或濾藍光效果,例如抗UV隔熱紙或抗UV鏡片。
以抗UV車窗隔熱紙測試,從圖片中明顯看出紫外線(360-400nm)可完全被阻隔,具有濾藍光之抗UV效果。
*未使用隔熱紙
*使用隔熱紙
2)
UV video:
https://www.youtube.com/watch?v=ycieqKsORYA
In general, the UVA 360-400 is what we need to check.
the check point can define in 380nm.
MK350N can detect UVA from 360nm-400nm.
In the attached files, you can see the UV 360-400 is fully cut by the
car window film which is UV block.
Same result can be seen from UV cut spectacles(my eye glasses).
Transparent window can't cut UV.
近紫外線(UVA):長波紫外線A光,波長介於315~400奈米,可穿透雲層、玻璃進入室內及車內,可穿透至皮膚真皮層,會造成曬黑,也是皮膚老化、出現皺紋及皮膚癌的主因。UVA可再細分為UVA-2(320~340nm)與UVA-1(340~400nm)
UVA-1穿透力最強,可達真皮層使皮膚曬黑,對皮膚的傷害性最大,但也是對它最容易忽視的,特別在非夏季時UVA-1強度雖然較弱,但仍然存在,會因為長時間累積的量,造成皮膚傷害。特別是皮膚老化鬆馳、皺紋、失去彈性、黑色素沉澱…
UVA-2則與UVB同樣可到達皮膚表皮,它會引起皮膚曬傷、變紅發痛、日光性角化症(老人斑)、失去透明感。
中紫外線(UVB):中波紫外線B光,波長介於280~315奈米,會被平流層的臭氧所吸收,會引起曬傷及皮膚紅、腫、熱及痛,嚴重者還會起水泡或脫皮(類似燒燙傷之症狀)
遠紫外線(UVC):短波紫外線C光,波長介於100~280奈米,波長更短、更危險,可被臭氧層所阻隔不會到達地球表面,較不會侵害人體肌膚。
每一個人對紫外線的容忍度不同,視日照累積量到某一極限,就會造成傷害。而暴露於工業設備產生的UV-C或高強度UV-B及UV-A同樣會造成眼睛表層組織的傷害。