廠牌:Hellma
供應商:台大科學儀器有限公司
聯絡電話:02-2325-5679 02-2533-6586
快速詢價 |
世界名牌 石英比色管權威
德國HELLMA系列產品
適用各型UV / VIS分光光譜儀、螢光儀、旋光儀
Micro Cells
with and without PTFE stopper
Catalogue Number |
Item Number |
Window Material |
Light Path mm |
Outside Dim. H x W x D mm |
Inside Dim. H x W x D mm |
Base Thickn. mm |
Volume μl |
Remarks |
101.015-QS | 101-015-40 | Quartz SUPRASIL® | 3 x 3 | 21 x 5.4 x 5.4 | 19.9 x 3 x 3 | 1.1 | 130 | |
013.013 | 013-013-15-71 013-013-85-71 |
50.5 x 12.5 x 12.5 44 x 12.5 x 12.5 |
holder for cell type 101.015 | |||||
101.016-QS | 101-016-40 | Quartz SUPRASIL® | 5 x 5 | 33.5 x 6.9 x 6.9 | 32.7 x 5 x 5 | 0.8 | 600 | |
013.016 | 013-016-71 | 44 x 12.5 x 12.5 | holder for cell type 101.016 | |||||
101.034-QS | 101-034-40 | Quartz SUPRASIL® | 5 x 5 | 40 x 6.8 x 6.8 | 39 x 5 x 5 | 1 | 750 | |
101.057-QS | 101-057-40 | Quartz SUPRASIL® | 5 x 5 | 45 x 7.5 x 7.5 | 43.75 x 5 x 5 | 1.25 | 850 | |
111.057-QS | 111-057-40 | Quartz SUPRASIL® | 5 x 5 | 46 x 7.5 x 7.5 | 38.75 x 5 x 5 | 1.25 | 850 | |
013.011 | 013-011-71 | 44 x 12.5 x 12.5 | holder for cell type 111.057 and 101.057 |
更多資料請點相關網頁