廠牌:Ismatec
供應商:台大科學儀器有限公司
聯絡電話:02-2325-5679 02-2533-6586
快速詢價 |
VC-280 for tubing with 1.6 mm wall thickness |
Order No. | Channels | Pump rollers | |
ISM 1078 | 1 | 1.7 – 5'400 | 2 |
VC-281 for tubing with 2.4 mm wall thickness |
Order No. | Channels | Pump rollers | |
ISM 1085 | 1 | 13 – 4'600 | 2 |
Tubing type for VC-280 | for 1.6 mm wall thickness 1.6 – 11.1 mm (1/16 – 7/16") inner diameter |
Tubing type for VC-281 | for 2.4 mm wall thickness 4.8 – 9.5 mm (3/16 – 3/8 ") inner diameter |
Tube-bed | Self-centring tube-track |
Rotor speed | 3.5 – 350 rpm, adjustable in 1% steps |
Speed setting |
1-99%, resolution 1%, 2-digit potentiometer |
Speed control | Closed loop control for pressure independent speed |
Analog input | Speed control (0–5 or 0–10V / 0–20 or 4–20mA) |
Digital input (TTL level) | Start/Stop, rotation direction |
Motor type | DC motor |
Power consumption | 100 W |
Power supply | 230VAC/50Hz, 115VAC/60Hz, selectable |
Differential pressure | - 1.5 bar (21.7 psi) possible (depending on tubing material); - small tubing diameters may allow higher pressures |
Protection rating | IP 30 |
Depth / Width / Height |
256 x 169 x 138 mm (10 1/8" x 6 3/4" x 5 3/8") |
Weight | 5.2 kg (12 lbs) |
Accessories | - foot switch - interchangeable rotors |