量測範圍 | NH3: 0~20PPM |
SO2: 0~50PPM |
O2: 0~10% |
HCL: 0~20PPM |
NO2: 0~50PPM |
||
CO: 0~200PPM |
CO2: 0~2% |
||
NO: 0~50PPM |
H20: 0~2% |
||
量測模式 | 紅外線GFC | SBDW吸收法 | ZRO |
校正方式 | Auto Calibration | ||
外觀尺寸 | 480 x 220 x 580 mm (W x H x D) |
‧單一分析儀量測最多可量測8種氣體 | |||
‧具有RS-232,MOD BUS/4-20MA,乾接點標準介面輸出 | |||
‧自動校正功能 | |||
‧全程加熱取樣系統 | |||
‧LCD觸控式人機操作介面 |