廠牌:Major Science
供應商:賽恩斯生物科技股份有限公司
聯絡電話:02-28110076(代表號)
快速詢價 |
SI-950 & SI-960 & SI-970組合式二氧化碳恆溫大搖床 10 吋 LCD 顯示模式。
產品特性
產品規格
型號 | SI-950 | SI-960 | SI-970 |
---|---|---|---|
容量 | 282升 | ||
平台尺寸(長x寬) | 910毫米 × 500毫米 | ||
內部工作高度 | 348.3毫米 | ||
最大承載量 | 250毫升 × 50 / 500毫升 × 32 / 1000毫升 × 18 / 2000毫升 × 15 | ||
平台類型 | 滑出式 | ||
平台材質 | SUS316L材質 | ||
顯示模式 | 10吋液晶彩色顯示器(電容式觸控螢幕) | ||
控制系統 | PID控制 | ||
控制模式 | 手動可編輯程式 | ||
定時器 | 9999分鐘(或9999小時) | ||
速度範圍 | 0, 10~180 rpm | ||
馬達 | 伺服馬達 | ||
速度增量 | ±1 rpm | ||
軌道直徑 | 50毫米 | ||
控溫範圍 | 室溫~60°C (環境溫度23~26°C) |
4~60°C (環境溫度23~26°C) |
室溫~60°C (環境溫度23~26°C ) |
控溫增量 | ±0.1°C | ||
溫度均勻性 | ±0.5°C(37°C時) | ||
冷藏 | 無 | 是 | 無 |
加熱功率 | 800瓦 | ||
冷氣功率 | 無 | 500W | 無 |
二氧化碳控制範圍 | 0.1~20% | ||
二氧化碳精度 | ±0.1% | ||
二氧化碳穩定性 | ±0.5% | ||
二氧化碳感測器 | 紅外線 (IR) | ||
相對濕度 | 水盤式加濕,自然蒸發, ≧90%RH(取決於環境濕度和其他因素) | 50~95%RH | 水盤式加濕,自然蒸發, ≧90%RH (取決於環境濕度和其他因素) |
照明 | 是 | ||
空氣循環 | 強制對流,內循環 | ||
HEPA | 可選(耗材) | ||
紫外線殺菌燈 | 無 | 是 | 無 |
殺菌方式 | 濕熱滅菌 (90°C) | 紫外線滅菌 | 乾熱滅菌(180°C) |
開門方式 | 向上滑動 | ||
外部尺寸(寬x深x高) | 1362*962.5*568mm(含支撐腳座及水泵濾網) | ||
結構 | 鐵殼,粉體烤漆 | ||
內腔(寬x深x高) | 1011.6*659*423毫米 | ||
內腔材質 | SUS316L | ||
可堆疊外部尺寸 (寬x深x高) |
單層:1505*962.5*586.5mm(含支撐腳座及水泵濾網) 雙層:1505*962.5*1154.5mm(含支撐腳座及水泵濾網) 三層:1505*962.5*1722.58mm(含支撐腳座及水泵濾網) |
||
可堆疊重量 | 單層:248kg 雙層:438kg 三層:626kg |
||
環境溫度範圍 | 5℃~40℃ | ||
噪音等級 | ≦54 dB | ||
電源 | 110V/220V可選, 50/60Hz,1400W |