| 量測範圍 | 加速度(ACC):0.01~199.9m/s² Peak 速度(VEL): 0.01~199.9mm/s RMS 位移(DISP): 0.001~19.99mm P-P | 
| 頻率範圍 | 10Hz~1000Hz | 
| 精確度 | ±3% | 
| 顯示特性 | Peak, RMS, P-P | 
| 顯示器 | LCD 4位數 | 
| 記錄方式 | 可輸出外接振動波形記錄器作資料儲存記錄用 (CF記憶卡+USB介面)並附PC分析連線軟體 | 
| 類比信號輸出 | AC 2Vrms(F.S) | 
| 電源 | 兩顆AA(LR6) 鹼性電池 | 
| 操作環境 | -10~50℃ | 
| 尺寸重量 | 130H×75W×24Dmm, 230g, 附攜帶盒 | 
