敦亞 308nm UV波長自動化穿透率量測儀器/客製化軟硬體
308 nm UV Automatic Transmission Rate Tester
操作影片(Operation video )
http://www.youtube.com/watch?v=ANkOFIfkWY8
No. | 測試值 | 標準值 | 上限 | 下限 | 差異值 |
1 | 37.26108 | 50 | 80 | 35 | 22.67 |
2 | 38.69883 | 50 | 80 | 35 | 23.14 |
3 | 39.23782 | 50 | 80 | 35 | 23.43 |
4 | 38.02099 | 50 | 80 | 35 | 23.68 |
5 | 38.03408 | 50 | 80 | 35 | 23.96 |
6 | 38.87864 | 50 | 80 | 35 | 24.33 |
7 | 38.45951 | 50 | 80 | 35 | 24.66 |
8 | 39.33432 | 50 | 80 | 35 | 24.96 |
9 | 38.4879 | 50 | 80 | 35 | 23.85 |
10 | 37.5744 | 50 | 80 | 35 | 23.49 |
11 | 37.64347 | 50 | 80 | 35 | 23.52 |
12 | 37.76886 | 50 | 80 | 35 | 23.45 |
13 | 37.69236 | 50 | 80 | 35 | 23.66 |
14 | 37.87789 | 50 | 80 | 35 | 23.71 |
15 | 38.87727 | 50 | 80 | 35 | 23.72 |
16 | 37.12125 | 50 | 80 | 35 | 23.67 |
17 | 37.44727 | 50 | 80 | 35 | 23.53 |
18 | 37.86954 | 50 | 80 | 35 | 23.58 |
19 | 36.92507 | 50 | 80 | 35 | 23.62 |
20 | 38.95995 | 50 | 80 | 35 | 23.55 |
掌中光光譜儀偵測器規格 |
UV 氘 燈 規 格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UV氘燈 優點:以上規格可以量測,成本不會昂貴。 UV LED 缺點:對於360奈米以下,目前技術無法達成量測, 如果必需達成所需成本非常昂貴。 UV 雷射 缺點:窄波,功率太強,不適合穿透率量測,如欲 採用,成本非常昂貴,高達數萬美金。 |